Deslice sobre la pantalla para ver en mas detalle el comparativo
Seleccione al menos dos planes para hacer el comparativo.
INFORMACIÓN DEL PLAN
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Máxima cobertura por persona por año póliza |
Ilimitado. | US$8.000.000 | US$5,000,000 | US$2,500,000 |
Edad límite para aplicar | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad |
Período de espera | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Cobertura fuera de EE. UU. | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | 100% con libre elección de hospitales y médicos | 100% con libre elección de hospitales y médicos |
Cobertura dentro de EE. UU. | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales |
|
|
BENEFICIOS HOSPITALARIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Habitación standar privada |
100% | 100% | 100% | 100% |
Beneficio especial para alojamiento en suite (sujeto a disponibilidad) | 100% | Hasta US$3,000 por día dentro de la red EVER® US | N/A | N/A |
Unidad de cuidados intensivos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gastos de alojamiento del acompañante adulto de un asegurado hospitalizado menor de 18 años de edad | 100%, sin límite de noches | US$350 por noche, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 45 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches |
Gastos de alojamiento del acompañante adulto de un asegurado hospitalizado mayor de 18 años de edad | 100%, máx. 30 noches | 100%, máx. 30 noches | 100%, máx. 30 noches | 100%, máx. 30 noches |
Medicamentos recetados durante la hospitalización | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tratamientos psiquiátricos | US$5,000 | US$3,000 | US$2,000 | US $1,000 |
BENEFICIOS AMBULATORIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Atención en la sala de emergencias | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visitas de médicos y especialistas | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visitas domiciliarias de médicos y especialistas | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicamentos de prescripción | 100% | 100% | US$15,000 | US$6,000 |
Terapia complementaria: quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, osteopatía y/o acupuntura | US$15,000 | US$5,000 | N/A | N/A |
Atención de enfermera o terapeuta a domicilio | 100% | 100% | US$12.000 | US$7.000 |
Chequeo preventivo de salud, por asegurado, no aplica deducible | TODAS LAS OPCIONES
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
OPCIONES IV, V y VI
|
OPCIONES I y II
|
N/A |
Aparatos auditivos | US$4.000 de por vida | US$2.500 de por vida | US$1.200 de por vida | US$550 de por vida |
Enfermedad de Alzheimer | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tratamiento del autismo |
|
incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados | incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados | incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados |
Tratamiento de alergias | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fisioterapia y rehabilitación | N/A | US$12.500 | N/A | N/A |
BENEFICIOS GENERALES
Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura para procedimientos de pacientes hospitalizados y ambulatorios.
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Honorarios de cirujano y anestesiólogo | 100% | 100% | 100% | 100% |
Servicios de estudios diagnósticos (pruebas de laboratorio, patología, radiografías, resonancias magnéticas/TC/PET) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Oncología: pruebas de cáncer, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicación |
100% | 100% | 100% | 100% |
Cirugía para reducir el riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$50.000 de por vida (después de un período de espera de 12 meses) | US$35.000 de por vida (después de un período de espera de 12 meses) | US$35.000 de por vida (después de un período de espera de 12 meses) | N/A |
Servicios de diálisis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prótesis y aparatos médicos implantados durante la cirugía | 100% | 100% | 100% | 100% |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido) | US$5.000.000 de por vida. Incluye gastos del donante vivo | US$500,000 de por vida, y US$ 500.000 adicionales con Ryder. Incluye gastos del donante vivo | US$750,000 de por vida (con anexo adicional). Incluye gastos del donante vivo | US$350,000 de por vida. Incluye gastos del donante vivo |
Equipo médico duradero | 100% | 100% | US$12,000 | US$8,000 |
Fisioterapia y rehabilitación | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, logopedia, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$6,000 | US$4,000 | US$3,500 | US$2,000 |
Condiciones congénitas diagnosticados antes de los 18 años | US$2.100.000 de por vida | US$2.100.000 de por vida | US$500.000 de por vida | US$150.000 de por vida |
Condiciones congénitas diagnosticados después de los 18 años | 100% | 100% | 100% | 100% |
VIH-SIDA | US$1.100.000 de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | US$1.000.000 de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | US$250.000 de por vida (después de un período de espera de 48 meses) | N/A |
Cirugía bariátrica | US$25.000 de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | US$15.000 de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | US$5.000 de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | N/A |
Tratamiento quirúrgico de los trastornos sintomáticos del pie | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | N/A |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio |
BENEFICIOS DE MATERNIDAD
Período de espera de 10 meses, no se aplica deducible.
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Maternidad | OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I y II
|
OPCIONES I y II
US$4,000, no aplica deducible |
Extracción y almacenamiento de células madre | OPCIONES I, II y III
US$2.500 por embarazo cubierto |
OPCIONES I, II y III
US$1.000 por embarazo cubierto |
N/A | N/A |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido | OPCIONES I, II y III
US$1,250,000 de por vida |
OPCIONES I, II y III
US$1,000,000 de por vida |
OPCIONES I y II
US$500.000 de por vida |
OPCIONES I y II US$150.000 de por vida |
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días posteriores al nacimiento | OPCIONES I, II y III
Sin suscripción, si nace de una maternidad cubierta |
OPCIONES I, II y III
Sin suscripción, si nace de una maternidad cubierta |
OPCIONES I y II
Sin suscripción, si nace de una maternidad cubierta |
OPCIONES I y II Sin suscripción, si nace de una maternidad cubierta |
Cobertura gratuita para dependientes hasta 5 años | OPCIONES I
|
N/A | N/A | N/A |
Tratamiento de fertilidad | OPCIONES I y II
|
N/A | N/A | N/A |
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MÉDICA
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Transporte de emergencia en ambulancia terrestre | 100%, no aplica deducible | 100%, no aplica deducible | 100%, no aplica deducible | 100%, no aplica deducible |
Transporte de emergencia en ambulancia terrestre | 100%, no aplica deducible | 100%, no aplica deducible | US$65.000, no aplica deducible | US$45.000, no aplica deducible |
Costo del billete de ida y vuelta del asegurado y un acompañante tras una evacuación en ambulancia aérea | US$3.000 por persona | US$1.200 por persona | US$550 por persona | N/A |
Repatriación o cremación de restos mortales | 100% | 100% | US$45,000 | US$7,000 |
OTROS BENEFICIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | |
Lesiones durante el entrenamiento o práctica de aficiones peligrosas y/o deportes profesionales | 100% | 100% | 100% |
100% |
Cobertura dental de emergencia | 100% para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100% para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100% para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100% para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto |
Cirugía ocular refractiva | US$750 por ojo, de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | US$550 por ojo, de por vida (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Cuidados paliativos | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cobertura temporal de accidentes mientras se procesa la solicitud | US$40,000 | US$35,000 | US$35,000 | US$30,000 |
Cobertura extendida gratuita para dependientes elegibles después de la muerte del titular de la póliza | 2 años | 2 años | 1 año | N/A |
Eliminación/reducción de deducible por no siniestros durante 3 años | OPCIONES I, II, III y IV
OPCIONES V y VI
|
OPCIONES I, II, III y IV
OPCIONES V y VI
|
OPCIONES I, II y III
OPCIONES IV y V
|
OPCIÓN I
OPCIONES II, III y IV
|
Atención preventiva ejecutiva | Hasta US$1.500, después de un período de espera de 24 meses dentro de EVER® Prevent Network® | Hasta US$1.000, después de un período de espera de 24 meses dentro de EVER® Prevent Network® | Hasta US$750, después de un período de espera de 24 meses dentro de EVER® Prevent Network® | N/A |
Esterilización femenina (Ligadura de Trompas) |
OPCIONES I, II y III
Hasta US$1.500 de por vida, después de un período de espera de 10 meses |
N/A | N/A | N/A |
Esterilización masculina (Vasectomía) |
OPCIONES I, II y III
Hasta US$1.500 de por vida, después de un período de espera de 24 meses |
N/A | N/A | N/A |
Visitas al nutricionista | Hasta 5 visitas por año póliza | Hasta 5 visitas por año póliza | N/A | N/A |
EVER EXPERT MEDICAL REVIEW | Acceso ilimitado a revisiones medicas de reconocidos expertos mundiales, no aplica deducible (EVER EXPERT MEDICAL REVIEW) | Acceso ilimitado a revisiones medicas de reconocidos expertos mundiales, no aplica deducible (EVER EXPERT MEDICAL REVIEW) | Acceso ilimitado a revisiones medicas de reconocidos expertos mundiales, no aplica deducible (EVER EXPERT MEDICAL REVIEW) | Acceso ilimitado a revisiones medicas de reconocidos expertos mundiales, no aplica deducible (EVER EXPERT MEDICAL REVIEW) |
EL CONTENIDO DE ESTE COMPARATIVO ES ÚNICAMENTE PARA FINES INFORMATIVOS.
LOS BENEFICIOS ESTÁN REGIDOS POR LAS CLÁUSULAS DESCRITAS EN EL CONDICIONADO DE COBERTURA DE CADA PÓLIZA