Deslice sobre la pantalla para ver en mas detalle el comparativo
Seleccione al menos dos planes para hacer el comparativo.
INFORMACIÓN DEL PLAN
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Máxima cobertura por persona, por año póliza | Ilimitado. | US$8.000.000 | US$5.000.000 | US$2.500.000 | US$3.500.000 vitalicio |
Edad límite para aplicar | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad | Hasta 79 años de edad | 60 – 90 años |
Período de espera | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Cobertura fuera de EE. UU. | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | 100%* con libre elección de médicos y hospitales | 100%* con libre elección de médicos y hospitales | Mundial, sin restricciones de médicos y hospitales |
Cobertura dentro de EE. UU. | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales | Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales |
|
|
Mundial, sin restricciones de doctores y hospitales |
BENEFICIOS HOSPITALARIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Habitación de hospital privada/semi-privada estándar | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | US$2.500 por día, hasta 120 días. US$750 por día, para días adicionales |
Beneficio especial para uso de suite (sujeto a disponibilidad) | 100%* | Hasta US$3,000 por día dentro de la Red EverUS | N/A | N/A | N/A |
Unidad de cuidados intensivos | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$3.300 por día, hasta 30 días. US$1.000 por día, para días adicional |
Gastos de alojamiento del acompañante adulto de un asegurado hospitalizado menor de 18 años de edad | 100%*, sin límite de noches | US$350 por noche, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 45 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches |
Gastos de alojamiento del acompañante adulto de un asegurado hospitalizado mayor de 18 años de edad | 100%*, máx. 30 noches | 100%*, máx. 30 noches | 100%*, máx. 30 noches | 100%*, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches |
Medicamentos recetados durante la hospitalización | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* |
Tratamientos psiquiátricos | US$5.000 | US$3.000 | US$2.000 | US$1.000 | N/A |
Terapia física y rehabilitación | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$100 por visita, máximo 30 visitas. |
BENEFICIOS AMBULATORIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Atención en área de emergencia | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | US$5.000 por visita, máximo 5 visitas por año póliza |
Visitas a médicos y especialistas | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$125 por consulta, máximo 15 consultas al año |
Visitas a domicilio de médicos y especialistas | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$125 por consulta, máximo 15 consultas al año |
Medicamentos por prescripción médica | 100% | 100% | US$15.000 | US$6.000 | Hasta US$2.500 por asegurado |
Terapias complementarias: quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, osteopatía y/o acupuntura | US$15.000 | US$5.000 | N/A | N/A | N/A |
Atención de enfermera(o) o terapeuta a domicilio | 100%* | 100%* | US$12.000 | US$7.000 | Hasta US$150 por día, máximo 30 días por año póliza |
Chequeo médico preventivo, por asegurado, sin deducible | TODAS LAS OPCIONES
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
OPCIONES IV, V y VI
|
OPCIONES I y II
|
N/A | TODAS LAS OPCIONES
|
Aparatos auditivos | US$4.000 vitalicio | US$2.500 vitalicio | US$1.200 vitalicio | US$550 vitalicio | US$1.250 vitalicio |
Enfermedad de Alzheimer | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | N/A |
Tratamiento del autismo |
|
incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados | incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados | incluido dentro del beneficio de tratamientos especializados | N/A |
Tratamiento de alergias | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* |
Terapias físicas y rehabilitación | 100%* | 100%* | US$12.500 | US$7.000 | N/A |
BENEFICIOS GENERALES
Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura para procedimientos de pacientes hospitalizados y ambulatorios.
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$50.000 por cirugía, máximo 2 cirugías por año póliza |
Exámenes de laboratorio y servicio de diagnostico (pruebas de laboratorio, patología, radiografías, resonancia magnética/tomografía computarizada/ tomografía por emisión de positrones) | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Sólo como preoperatorios con preaprobación. Hasta US$1.000, por examen, por asegurado |
Oncología: pruebas de cáncer, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicamentos | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$200.000 por asegurado |
Cirugía para reducir el riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$50.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) | US$35.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) | US$35.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) | N/A | N/A |
Servicios de diálisis | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
Prótesis y aparatos médicos implantados durante la cirugía | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido) | US$5.000.000 vitalicio. Incluye gastos del donante vivo | US$1.500.000 vitalicio. Incluye gastos del donante vivo | US$500.000 vitalicio, y US$500.000 adicionales disponibles (con anexo). Incluye gastos del donante vivo | US$350,000 vitalicio. Incluye gastos del donante vivo | US$200.000, vitalicio. US$25.000, vitalicio en gastos del donante vivo |
Equipo médico duradero | 100%* | 100%* | US$12.000 | US$8.000 | Hasta US$2.250 por asegurado |
Terapia física y rehabilitación | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | Hasta US$100 por visita, máximo 30 visitas |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, logopedia, apnea del sueño y otros trastornos del sueño | US$6.000 | US$4.000 | US$3.500 | US$2.000 | N/A |
Condiciones congénitas diagnosticados antes de los 18 años | US$2.100.000 vitalicio | US$2.100.000 vitalicio | US$500.000 vitalicio | US$150.000 vitalicio | N/A |
Condiciones congénitas diagnosticados después de los 18 años | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | N/A |
VIH-SIDA | US$1.100.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | US$1.000.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | US$250.000 vitalicio (después de un período de espera de 48 meses) | N/A | N/A |
Cirugía bariátrica | US$25.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | US$15.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | US$5.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Tratamiento quirúrgico de los trastornos sintomáticos del pie | 100%* (después de un período de espera de 24 meses) | 100%* (después de un período de espera de 24 meses) | 100%* (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio |
BENEFICIOS DE MATERNIDAD
Período de espera de 10 meses, no se aplica deducible.
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Maternidad | OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I y II
|
OPCIONES I y II
|
N/A |
Extracción y almacenamiento de células madre | OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
|
N/A | N/A | N/A |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido | OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I y II
|
OPCIONES I y II
|
N/A |
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días posteriores al nacimiento | OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I, II y III
|
OPCIONES I y II
|
OPCIONES I y II
|
N/A |
Cobertura gratuita para dependientes hasta 5 años | OPCIONES I
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Tratamiento de fertilidad | OPCIONES I y II
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MÉDICA
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | |
Transporte de emergencia en ambulancia terrestre | 100%*, no aplica deducible | 100%*, no aplica deducible | 100%*, no aplica deducible | 100%*, no aplica deducible | 100%*, no aplica deducible |
Transporte de emergencia en ambulancia aérea | 100%*, no aplica deducible | 100%*, no aplica deducible | US$65.000, no aplica deducible | US$45.000, no aplica deducible | US$30.000, no aplica deducible |
Costo del boleto de regreso para el asegurado y un acompañante después de una evacuación en ambulancia aérea | US$3.000 por persona | US$1.200 por persona | US$550 por persona | N/A | N/A |
Repatriación o cremación de restos mortales | 100%* | 100%* | US$45.000 | US$7.000 | US$10.000 |
OTROS BENEFICIOS
EVEREST. | EVERYWHERE. | EVERMORE. | LEVERAGE. | EVERLASTING. | ||
Actividades y deportes de alto riesgo | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | N/A | |
Tratamiento dental de emergencia a consecuencia de un accidente | 100%* para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100%* para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100%* para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | 100%* para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto | US$25.000 para el tratamiento dentro de los primeros 90 días del accidente cubierto | |
Cirugía ocular refractiva | US$750 por ojo, vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | US$550 por ojo, vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A | N/A | |
Cuidados paliativos | 100%* | 100%* | 100%* | 100%* | US$750 por día, hasta 120 días | |
Cobertura temporal de accidentes mientras se procesa la solicitud | US$40.000 | US$35.000 | US$35.000 | US$30.000 | US$40.000 | |
Cobertura gratuita extendida para los dependientes de la póliza después del fallecimiento del titular | 2 años | 2 años | 1 año | N/A | N/A | |
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos durante 3 años | OPCIONES I, II, III y IV
OPCIONES V y VI
|
OPCIONES I, II, III y IV
OPCIONES V y VI
|
OPCIONES I, II y III
OPCIONES IV y V
|
OPCIÓN I, II
OPCIONES III y IV
|
N/A | |
Chequeo ejecutivo | Hasta US$1.500, después de un período de espera de 24 meses dentro de la Red Ever Prevent | Hasta US$1.000, después de un período de espera de 24 meses dentro de la Red Ever Prevent | Hasta US$750, después de un período de espera de 24 meses dentro de la Red Ever Prevent | N/A | N/A | |
Esterilización femenina (Ligadura de Trompas) | OPCIONES I, II y III
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
Esterilización masculina (Vasectomía) | OPCIONES I, II y III
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
Servicios de nutrición | Hasta 5 visitas por año póliza | Hasta 5 visitas por año póliza | N/A | N/A | N/A | |
EVER Expert Medical Review® | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible | Acceso a segundas opiniones médicas ilimitadas de expertos de renombre de todo el mundo, sin deducible |
EL CONTENIDO DE ESTE COMPARATIVO ES ÚNICAMENTE PARA FINES INFORMATIVOS.
LOS BENEFICIOS ESTÁN REGIDOS POR LAS CLÁUSULAS DESCRITAS EN EL CONDICIONADO DE COBERTURA DE CADA PÓLIZA